| NOMBRE DEL MONITOR /A | DISCIPLINA | RANGO ETARIO | LUGAR | DIRECCION | DIAS DEL TALLER | HORARIO DEL TALLER | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR VELIZ VELIZ | MUSCULACION | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES A VIERNES | 08:00 A 12:00 | |||||||||||||||||||
| VICTOR VELIZ VELIZ | MUSCULACION | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES A VIERNES | 16:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| ZAIRA MILLANAO ROCHA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | MARTES-JUEVES | 18:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| MIRTHA QUIROZ MATELUNA | DANZA ARABE | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | MARTES - JUEVES | 08:30 A 09:30 | |||||||||||||||||||
| MIRTHA QUIROZ MATELUNA | DANZA ARABE | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | MARTES - JUEVES | 09:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| MIRTHA QUIROZ MATELUNA | DANZA ARABE | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | MARTES - JUEVES | 10:30 A 11:30 | |||||||||||||||||||
| NOLFA SEPULVEDA YEVENES | FOLCLOR PERSONA MAYOR | MAYORES DE 60 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES-MIERCOLES | 16:30 a 18:00 | |||||||||||||||||||
| ZAIRA MILLANAO ROCHA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | MARTES-JUEVES | 11:30 A 12:30 | |||||||||||||||||||
| ZAIRA MILLANAO ROCHA | ZUMBA GOLD TALLER 1 | MAYOR DE 60 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 10:00 A 11:00 | |||||||||||||||||||
| ZAIRA MILLANAO ROCHA | ZUMBA GOLD TALLER 2 | MAYOR DE 60 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 11:15 A 12:15 | |||||||||||||||||||
| CRISLEIDE BECERRA MATOS | X-55 | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES- MIERCOLES- VIERNES | 18:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| CRISLEIDE BECERRA MATOS | FIGHT DO | MAYOR DE 18 AÑOS | CASA CENTRAL CORMUDEPI | ESMERALDA #580 | LUNES- MIERCOLES- VIERNES | 19:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| HUMBERTO SEPULVEDA VILLARROEL | BOXEO | MAYOR DE 12 AÑOS | CLUB DE BOXEO HERIBERTO ROJAS | THOMPSON 747 | LUNES-MIERCOLES -VIERNES | 17:30 A 19:30 | |||||||||||||||||||
| RICHARD GONZALEZ ORTIZ | BOXEO | MAYOR DE 12 AÑOS | CLUB DE BOXEO HERIBERTO ROJAS | THOMPSON 747 | LUNES-MIERCOLES -VIERNES | 17:30 A 19:30 | |||||||||||||||||||
| GUILLERMO JORQUERA CEJAS | BOXEO | MAYOR DE 12 AÑOS | CLUB DE BOXEO MANUEL SANCHEZ | SAN MARTIN 734 | LUNES-MIERCOLES -VIERNES | 17:30 A 19:30 | |||||||||||||||||||
| NOEL HIDALGO ROJAS | BOXEO | MAYOR DE 12 AÑOS | CLUB DE BOXEO SALVADOR VILLAROEL | MOIESES GONZALEZ # 1515 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| ABDON ROJAS RIQUELME | BOXEO | MAYOR DE 12 AÑOS | CLUB DE BOXEO RAMON MONTOYA | SERRANO #1643 | LUNES--MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| CRISTIAN ROJAS ROJAS | APOYO BOXEO | DESDE LOS 6 AÑOS | CLUB TC | VICENTE ZEGERS #2038 | MARTES - JUEVES / SABADO | 17:00 A 19:00 / 10:00 A 12:00 | |||||||||||||||||||
| PATRICIO CARRION FLORES | BOXEO | DESDE LOS 6 AÑOS | CLUB TC | VICENTE ZEGERS #2038 | MARTES - JUEVES / SABADO | 17:00 A 19:00 / 10:00 A 12:00 | |||||||||||||||||||
| OSCAR VALENZUELA CASTILLO | APOYO FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| RUBEN GUERRERO ARANDA | BOXEO | MAYOR DE 7 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MARTES-MIERCOLES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| OSCAR SEGUNDO VALDIVIA CARRIZO | BOXEO | MAYOR DE 7 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES -VIERNES | 18:00-20:00 | |||||||||||||||||||
| FELIPE NARANJO MENDOZA | ENTRENAMIENTO FISICO | NIVEL 2 Y 3 | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | MARTES- VIERNES | 19:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JUAN FISCHER TAPIA | ENTRENAMIENTO FISICO | NIVEL 2 Y 3 | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | MARTES- VIERNES | 19:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JOSE ORLANDO ESTAY PIZARRO | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| EDUARDO DIAZ MORAGA | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| CRISTIAN ARAYA BUGUEÑO | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| JAIME CARREÑO CHACA | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| GUILLERMO CARREÑO MATAMALA | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| HECTOR TOLEDO ECHEVERRÍA | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL PLAZA ARICA | SAN MARTIN CON ARTURO FERNANDEZ S/N | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| HECTOR TOLEDO ECHEVERRÍA | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL PLAZA ARICA | SAN MARTIN CON ARTURO FERNANDEZ S/N | LUNES - MIERCOLES -VIERNES | 20:00 A 21:00 | |||||||||||||||||||
| LUIS DAVILA MENDOZA | BALONCESTO | 7 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL PLAZA ARICA | SAN MARTIN CON ARTURO FERNANDEZ S/N | MARTES - JUEVES /SABADO | 17:30 A 19:30 / 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JOSE LUIS ENRIQUE ESCOBAR RAMIREZ | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | CONDOMINIO BAHIA NORTE | SERRANO #1980 | MIERCOLES - JUEVES -VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| ZAIRA MILLANAO ROCHA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL PUEBLO NUEVO | ZEGERS CON PASAJE PUEBLO NUEVO | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 19:30 A 20:30 | |||||||||||||||||||
| CAROLINA ALCORCE MEDINA | YOGA HATA FLOW | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 09:00 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| ERNESTO DEVIA BALLON | BALONCESTO | 7 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL REMODELACION EL MORRO | AVENIDA COSTANERA (PLAZA IZAZA) | LUNES-MIERCOLES - VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JOSE LUIS ENRIQUE ESCOBAR RAMIREZ | BABY FUTBOL | 7 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL REMODELACION EL MORRO | AVENIDA COSTANERA (PLAZA IZAZA) | LUNES / MIERCOLES - VIERNES | 18:00 A 20:00 / 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| VANESSA HIDALGO UGARTE | HIDROGIMNASIA | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES -MIERCOLES - JUEVES - VIERNES | 18:00 A 19.00 | |||||||||||||||||||
| AYLIN HURTADO BUSTILLOS | NATACION | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 08:00 A 09:00 | |||||||||||||||||||
| AYLIN HURTADO BUSTILLOS | HIDRODANCE | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 09:00 A 10:00 | |||||||||||||||||||
| AYLIN HURTADO BUSTILLOS | HIDRODANCE | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 12:00 A 13:00 | |||||||||||||||||||
| AYLIN HURTADO BUSTILLOS | NATACION | 7 A 17 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 17:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| AYLIN HURTADO BUSTILLOS | NATACION | 7 A 17 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 18:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| ANDER NEIVA HIDALGO | NATACION | MAYOR DE 18 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 19:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| OSCAR GIOVAGNOLI | NATACION | 8 A 17 AÑOS | PISCINA ALCALDE GODOY | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON SIN NUMERO | MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES | 16:00 A 17:00 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE COSTA VERDE | DIEGO PORTALES CON HEROES DE LA CONCEPCION | MARTES - JUEVES | 19:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| OCTAVIO FAUNDEZ VALDERRAMA | BOXEO | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | STEEL JUMP | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 08:00 A 09:00 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | STEEL TRAINING | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 09:15 A 10:15 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | LUNES A VIERNES | 19:30 A 20:30 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | STEEL JUMP | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | MARTES-JUEVES | 20:30 A 21:30 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | STEEL TRAINING | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | LUNES - MIERCOLES- VIERNES | 20:30 A 21:30 | |||||||||||||||||||
| ANDREA SUBIABRE LILLO | PILATES | MAYOR DE 18 AÑOS | PARQUE BALMACEDA | PERGOLA DE LAS URRACAS | MARTES-JUEVES | 10:30 A 11:30 | |||||||||||||||||||
| JUAN FISCHER TAPIA | BODYBOARD NIVEL 1 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA/ SECTOR CASINO ( ESTADIO ARENA CAVANCHA) | SABADO- DOMINGO | 14:30 A 16:30 | |||||||||||||||||||
| JUAN FISCHER TAPIA | BODYBOARD NIVEL 2 INTERMEDIO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 12:30 A 14:30 | |||||||||||||||||||
| JUAN FISCHER TAPIA | BODYBOARD NIVEL 2 AVANZADO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 10:30 A 12:30 | |||||||||||||||||||
| FELIPE NARANJO MENDOZA | BODYBOARD NIVEL 1 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 14:30 A 16:30 | |||||||||||||||||||
| FELIPE NARANJO MENDOZA | BODYBOARD NIVEL 2 INTERMEDIO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 12:30 A 14:30 | |||||||||||||||||||
| FELIPE NARANJO MENDOZA | BODYBOARD NIVEL 2 AVANZADO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 10:30 A 12:30 | |||||||||||||||||||
| FELIPE NARANJO MENDOZA | BODYBOARD NIVEL 3 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| JORGE PALLACAN CANGANA | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| JUAN BELTRAN ZUÑIGA | FÙTBOL | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO MUNICIPAL CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON #2256 -2274 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| JUAN FISCHER TAPIA | BODYBOARD NIVEL 3 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| DIEGO TOLOZA LETELIER | SURF NIVEL 1 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 14:30 A 16:30 | |||||||||||||||||||
| MATIAS GALEAS ARAYA | SURF NIVEL 1 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 14:30 A 16:30 | |||||||||||||||||||
| MATIAS GALEAS ARAYA | SURF NIVEL 2 BASICO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 12:30 A 14:30 | |||||||||||||||||||
| DIEGO TOLOZA LETELIER | SURF NIVEL 2 BASICO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 12:30 A 14:30 | |||||||||||||||||||
| DIEGO TOLOZA LETELIER | SURF NIVEL 2 INTERMEDIO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 10:30 A 12:30 | |||||||||||||||||||
| MATIAS GALEAS ARAYA | SURF NIVEL 2 INTERMEDIO | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 10:30 A 12:30 | |||||||||||||||||||
| DIEGO TOLOZA LETELIER | SURF NIVEL 3 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| MATIAS GALEAS ARAYA | SURF NIVEL 3 | 7 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA - AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | SABADO- DOMINGO | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| SERGIO ARGOTE NAVARRETE | FUTBOL PLAYA | 13 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| FELIPE ALVAREZ MORENO | FUTBOL PLAYA | 13 A 17 AÑOS | ESTADIO ARENA CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| DIEGO ARAYA MEZA | FUTVOLEY | DESDE LOS 12 AÑOS | PLAYA CAVANCHA | SECTOR SHOW DE LOBOS | MARTES-JUEVES/SABADO | 18:00 A 20:00 /09:00 A 11:00 | |||||||||||||||||||
| JAVIER AGUILERA CHACON | FUTVOLEY | DESDE LOS 12 AÑOS | PLAYA CAVANCHA | SECTOR SHOW DE LOBOS | MARTES-JUEVES/SABADO | 18:00 A 20:00 /09:00 A 11:00 | |||||||||||||||||||
| SARA DIAZ ESTAY | STAND UP PADDLE | SIN VACANTES | PLAYA CAVANCHA | SECTOR INCLUSIVO | LUNES A SABADO | 08:30 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| SARA DIAZ ESTAY | SUP TERAPEUTICO NEURODIVERGENTE | SIN VACANTES | PLAYA CAVANCHA | PLAYA CAVANCHA / SECTOR INCLUSIVO | LUNES - MIERCOLES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| SOLANGEZ GONZALEZ GONZALEZ | SUP TERAPEUTICO NEURODIVERGENTE | DESDE 5 AÑOS | PLAYA CAVANCHA | SECTOR INCLUSIVO | LUNES - MIERCOLES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| ANDREA PACASI CASTRO | TENIS PLAYA | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA CAVANCHA | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON ( CANCHAS DE TENIS PLAYA) | MARTES-JUEVES / SABADO | 18:00-20:00/10:00 A 12:00 | |||||||||||||||||||
| MICHAEL MUÑOZ RAMIREZ | VOLEY PLAYA AVANZADO | SIN VACANTES | PLAYA CAVANCHA | SECTOR SHOW DE LOBOS | LUNES - MIERCOLES- VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JOSELYN PEÑA CODOCEDO | VOLEY PLAYA FORMATIVO | SIN VACANTES | PLAYA CAVANCHA | SECTOR SHOW DE LOBOS | LUNES - MIERCOLES- VIERNES | 18:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL CAUPOLICAN | CESPEDES Y GONZALEZ CON AVENIDA HEROES DE LA CONCEPCION | MARTES - JUEVES | 09:00 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| DIEGO CUBILLOS ALFARO | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL JOSE MIGUEL CARRERA | 12 DE FREBRERO ENTRE DIGO PORTALES Y OSCAR BONILLA | MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| DIEGO CUBILLOS ALFARO | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | CANCHA COMUNAL | CESPEDES Y GONZALEZ #1800 | LUNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAZA ARTURO GODOY | PLAZA ARTURO DOGOY/DIEGO PORTALES (CUARTA) CON TRECE ORIENTE | MARTES - JUEVES | 20:15 A 21:15 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL SIGLO XXl | CONDOMINIO SIGLO XXl - MAULE CON LAS CARPAS | LUNES-MIERCOLES - VIERNES | 19:00 A 20:30 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL PADRE HURTADO | LAS AZUCENAS CON LAS BUGAMBILIAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 21:00 A 22:30 | |||||||||||||||||||
| BEATRIZ ROCHA CERDA | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL DRAGON TRIUNFADOR | MARTES - JUEVES | 21:25 A 22:25 | ||||||||||||||||||||
| JIMENA URRA | PSICOMOTRICIDAD | 8 AÑOS A MAS | ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES | AVENIDA SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2903 ( ENTRADA POR TADEO HAENKE) | LUNES - MIERCOLES-VIERNES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
| LUIS FUENTES LOPEZ | JUDO INICIACION | DESDE LOS 7 AÑOS | GIMNASIO DANIELA ALARCON | CESPEDES Y GONZALES #1800 | MARTES - JUEVES - SABADO | 19:00 A 21:00 | |||||||||||||||||||
| JAVIERA LOPEZ CARVAJAL | ATLETISMO | 5 A 17 AÑOS | ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES | AVENIDA SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2903 ( ENTRADA POR TADEO HAENKE) | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| JAVIER ANTIMAN RODRIGUEZ | PARA ATLETISMO | 13 A MAS | ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES | AVENIDA SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2903 ( ENTRADA POR TADEO HAENKE) | LUNES- VIERNES / SABADO (PISCINA GODOY) | 17:15 A 19:15 / 09:30 A 11:30 | |||||||||||||||||||
| JAVIER ANTIMAN RODRIGUEZ | PARA ATLETISMO | 5 A 12 AÑOS | ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES | AVENIDA SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2903 ( ENTRADA POR TADEO HAENKE) | MARTES - JUEVES / SABADO (PISCINA ) | 17:20 A 19:20 /11:30 A 13:30 | |||||||||||||||||||
| EDUARDO LIEFOC | BABY FUTBOL | 7 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL NUEVO CHILE | LOS GLADIOLOS CON LOS COPIHUES | MARTES - JUEVES /SABADO | 17:00 A 19:00 / 11:00 A 13:00 | |||||||||||||||||||
| JOSE LUIS ENRIQUE ESCOBAR RAMIREZ | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL RUBEN GODOY | TALCA CON CAUTIN | LUNES-MARTES-JUEVES | 16:00 A 18:00 | |||||||||||||||||||
| DIEGO CUBILLOS ALFARO | BABY FUTBOL | 5 A 17 AÑOS | JUNTA VECINAL CERRO DRAGON | HUGO BAEZ CON HECTOR DAVILA | MARTES - JUEVES - SABADO | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ ROCHA | JUDO AVANZADO | SIN VACANTES | EX CODE | AV SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2950 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 19:00 A 21:00 | |||||||||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ ROCHA | JUDO INICIACION | 6 A 17 AÑOS | EX CODE | AV SALVADOR ALLENDE GOSSENS #2950 | MARTES- JUEVES | 19:00 A 21:00 | |||||||||||||||||||
| JULIA BRIZUELA SALINAS | ZUMBA | 18 A MAS | CASA DEL DEPORTISTA | MANUEL CASTRO RAMOS | MARTES - JUEVES | 09:00 A 10:30 | |||||||||||||||||||
| YOHANA TAPIA CASTILLO | ZUMBA | MAYOR DE 18 AÑOS | BUQUE VARADO | AVENIDA ARTURO PRAT CHACON - PLAYA BRAVA | LUNES A VIERNES | 08:30 A 09:30 | |||||||||||||||||||
| ROCIO CLAVO CORREA | UBOUND A.M | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA BRAVA SECTOR PERGOLA MANGO | LUNES A VIERNES | 08:30 A 09:30 | ||||||||||||||||||||
| ROCIO CLAVO CORREA | X-55 | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA BRAVA SECTOR PERGOLA MANGO | MARTES - JUEVES | 09:30 A 10:30 | ||||||||||||||||||||
| ROCIO CLAVO CORREA | UBOUND P.M | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA BRAVA SECTOR PERGOLA MANGO | LUNES A JUEVES | 20:00 A 21:00 | ||||||||||||||||||||
| SOLEDAD AGUILAR GUZMAN | RADICAL POWER | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA BRAVA/SECTOR EL MANGO | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 19:00 | ||||||||||||||||||||
| SOLEDAD AGUILAR GUZMAN | HYPER C | MAYOR DE 18 AÑOS | PLAYA BRAVA/SECTOR EL MANGO | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 19:00 A 20:00 | ||||||||||||||||||||
| RENATTA SCIARAFFIA ROSS | PATINAJE ARTISTICO | 7 a 17 AÑOS | PLAYA BRAVA /SECTOR PISTA DE HOCKEY | MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | ||||||||||||||||||||
| RENATTA SCIARAFFIA ROSS | PATINAJE ARTISTICO | 7 a 17 AÑOS | JUNTA VECINAL PLAYA BRAVA | AGUSTIN ZAVALA CON BENIGNO POSADA | LUNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| LUPERTINA MANSILLA COLIVORO | TAI CHI CHI KUNG | MAYOR DE 18 AÑOS | JUNTA VECINAL PLAYA BRAVA | AGUSTIN ZAVALA CON BENIGNO POSADA | MARTES -MIERCOLES-VIERNES | 19:00 A 20:30 | |||||||||||||||||||
| VICTOR CERDA VERA | BASQUETBOL 3*3 | MAYOR DE 10 AÑOS | PARQUE PLAYA BRAVA | CANCHA DE BASQUETBOL | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 18:00 A 20:00 | |||||||||||||||||||
| ERNESTO DEVIA BALLON | BALONCESTO | 7 A 17 AÑOS | PARQUE PLAYA BRAVA | CANCHA DE BASQUETBOL | MARTES - JUEVES | 17:00 A 19:00 | |||||||||||||||||||
